Riidesuuruste tabel (EU, Vene)

Suurus (EU) Rinnaümbermõõt (cm) Vööümbermõõt (cm) Puusaümbermõõt (cm) Suurus (Vene)
32 (XS) 76-80 60-64 84-88 38 (RU)
34 (XS-S) 80-84 64-68 88-92 40 (RU)
36 (S) 84-88 68-72 92-96 42 (RU)
38 (M) 88-92 72-76 96-100 44 (RU)
40 (M-L) 92-96 76-80 100-104 46 (RU)
42 (L) 96-100 80-84 104-108 48 (RU)
44 (L-XL) 100-104 84-88 108-112 50 (RU)
46 (XL) 104-110 88-92 112-116 52 (RU)
48 (2XL) 110-116 92-96 116-120 54 (RU)
50 (3XL) 116-122 96-100 120-124 56 (RU)

Siin olevad suurused põhinevad EU ja Vene mõõtudele, kuid erinevad tootjad ja tootjamaad võivad kasutada erinevaid suurussüsteeme. Soovitame alati kontrollida iga konkreetse toote mõõdutabelit (juhul kui on eraldi väljatoodud) või meilt küsida emaili teel üle täpsemaid mõõte, et tagada parim sobivus.

My Cart
Hiljuti vaadatud
Categories